20股一季报业绩预增 10股超1倍
来源:中财网
2023-04-14 10:08:32
(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯: 从4月14日晚间一季报业绩预告来看,20股一季报预增,10股业绩增长超过1倍,其中,业绩增长最高的是方大集团(000055),增长40.00%;云鼎科技(000409),增长804.82%;燕京啤酒(000729),增长7076.51%。
一季报业绩增长超过1倍的公司
代码 | 证券名称 | 预告年度 | 预告类型 | 预计结果说明 | 预计幅度起始 | 预计幅度截止 |
预增 | 预计:净利润2356,变动幅度804.83%-804.83% | |||||
预增 | 预计:净利润6200-6600,变动幅度7076.76%-7539.77% | |||||
预增 | 预计:净利润10000-12000,变动幅度309.41%-391.29% | |||||
预增 | 预计:净利润8116-9223,变动幅度120.00%-150.00% | |||||
预增 | 预计:净利润56000-62000,变动幅度171.24%-200.30% | |||||
预增 | 预计:净利润75000-85000,变动幅度157.40%-191.72% | |||||
预增 | 预计:净利润2100-3000,变动幅度1438.24%-2097.48% | |||||
预增 | 预计:净利润1800-2200,变动幅度113.49%-160.93% | |||||
预增 | 预计:净利润47000-52000,变动幅度288.86%-330.23% | |||||
预增 | 预计:净利润58200-64800,变动幅度165.00%-195.00% |
代码 | 证券名称 | 预告年度 | 预告类型 | 预计结果说明 | 预计幅度起始 | 预计幅度截止 |
预增 | 预计:净利润6145-7462,变动幅度40.00%-70.00% | |||||
预增 | 预计:净利润12000-13000,变动幅度70.83%-85.07% | |||||
预增 | 预计:净利润220000-240000,变动幅度68.00%-83.00% | |||||
预增 | 预计:净利润3000-4000,变动幅度42.59%-90.11% | |||||
预增 | 预计:净利润12500-13500,变动幅度43.60%-55.09% | |||||
预增 | 预计:净利润1800-2100,变动幅度78.15%-107.85% | |||||
预增 | 预计:净利润1956-2165,变动幅度40.00%-55.00% | |||||
预增 | 预计:净利润90000-110000,变动幅度43.54%-75.44% | |||||
预增 | 预计:净利润12370,变动幅度81.81%-81.81% | |||||
预增 | 预计:净利润12800-13800,变动幅度43.71%-54.94% |
x