沪深股通|大全能源5月10日获外资买入0.01%股份
来源:同花顺iNews
2023-05-11 08:54:37
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月10日,大全能源获外资买入5.67万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有大全能源538.75万股,占流通股1.06%,累计持股成本44.28元,持股亏损12.26%。
大全能源最近5个交易日下跌6.16%,陆股通累计净买入119.19万股,占流通盘0.24%,区间平均买入价39.38元;最近20个交易日下跌20.41%,陆股通累计净买入150.41万股,占流通盘0.30%,区间平均买入价45.95元;最近60个交易日下跌20.57%,陆股通累计净买入436.47万股,占流通盘0.86%,区间平均买入价47.56元。
大全能源近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-10 | 538.75万 | 1.06 | 219.67万 | 5.67万 | 44.28 |
2023-5-9 | 533.09万 | 1.05 | 2385.96万 | 61.33万 | 44.34 |
2023-5-8 | 471.76万 | 0.93 | -731.72万 | -18.62万 | 45.04 |
2023-5-5 | 490.38万 | 0.97 | 3257.64万 | 83.03万 | 44.82 |
2023-5-4 | 407.35万 | 0.80 | -497.0万 | -12.22万 | 45.96 |
2023-4-28 | 419.57万 | 0.83 | 2134.22万 | 51.62万 | 45.81 |
2023-4-27 | 367.95万 | 0.73 | -113.28万 | -2.56万 | 46.43 |
2023-4-26 | 370.5万 | 0.73 | -1959.02万 | -43.47万 | 46.42 |
2023-4-25 | 413.97万 | 0.82 | -4306.36万 | -88.98万 | 46.28 |
2023-4-24 | 502.95万 | 0.99 | -8013.39万 | -160.01万 | 49.62 |
x