沪深股通|迈克生物7月5日获外资买入618.0股_天天快资讯
来源:同花顺iNews
2023-07-06 08:53:13
x
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月5日,迈克生物(300463)获外资买入618.0股。截至目前,陆股通持有迈克生物1480.63万股,占流通股2.99%,累计持股成本20.64元,持股亏损27.03%。
迈克生物最近5个交易日上涨0.27%,陆股通累计净卖出53.69万股,占流通盘0.11%,区间平均卖出价15.12元;最近20个交易日下跌6.81%,陆股通累计净买入180.18万股,占流通盘0.36%,区间平均买入价15.42元;最近60个交易日下跌18.64%,陆股通累计净卖出515.32万股,占流通盘1.04%,区间平均卖出价16.56元。
迈克生物近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-7-5 | 1480.63万 | 2.99 | 9344.4226 | 618 | 20.64 |
| 2023-7-4 | 1480.57万 | 2.99 | -211.81万 | -13.96万 | 20.64 |
| 2023-7-3 | 1494.53万 | 3.02 | -569.54万 | -37.53万 | 20.59 |
| 2023-6-30 | 1532.06万 | 3.09 | 334.34万 | 22.15万 | 20.45 |
| 2023-6-29 | 1509.91万 | 3.05 | -366.68万 | -24.41万 | 20.53 |
| 2023-6-28 | 1534.32万 | 3.10 | -806.73万 | -53.91万 | 20.45 |
| 2023-6-27 | 1588.23万 | 3.21 | -422.26万 | -27.96万 | 20.26 |
| 2023-6-26 | 1616.19万 | 3.26 | -414.72万 | -27.4万 | 20.17 |
| 2023-6-21 | 1643.59万 | 3.32 | -1142.25万 | -73.89万 | 20.09 |
| 2023-6-20 | 1717.48万 | 3.47 | -27.56万 | -1.77万 | 19.89 |
x
